|  |
19.02 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 00:00 | Cloudy. Rain Showery. | 0..+2 | 714 | 98% | [S-E] 1-3 m/s |
| 03:00 | Cloudy. Small Rain. | +2..+4 | 712 | 88% | [S] 3-5 m/s |
| 06:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +2..+4 | 711 | 87% | [S] 5-7 m/s |
| 09:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +3..+5 | 711 | 92% | [S-W] 5-7 m/s |
| 12:00 | Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 712 | 87% | [S-W] 6-8 m/s |
| 15:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +4..+6 | 713 | 79% | [W] 6-8 m/s |
| 18:00 | Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 715 | 87% | [W] 4-6 m/s |
| 21:00 | Cloudy. Snow. Snowstorm. | -1..-3 | 718 | 96% | [N] 4-6 m/s |
20.02 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 00:00 | Cloudy. Snow. Snowstorm. | -2..-4 | 722 | 93% | [N] 6-8 m/s |
| 03:00 | Cloudy. No Precipitation. | -3..-5 | 725 | 87% | [N] 5-7 m/s |
| 06:00 | Cloudy. No Precipitation. | -3..-5 | 728 | 89% | [N-W] 5-7 m/s |
| 09:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 731 | 79% | [N-W] 6-8 m/s |
| 12:00 | Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 732 | 89% | [N-W] 7-9 m/s |
| 15:00 | Cloudy. Small Rain. | 0..+2 | 733 | 77% | [W] 7-9 m/s |
| 18:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 733 | 77% | [W] 7-9 m/s |
| 21:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 732 | 81% | [W] 9-11 m/s |
21.02 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 00:00 | Cloudy. Light Snow. | 0..-2 | 732 | 90% | [W] 7-9 m/s |
| 03:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..-3 | 734 | 80% | [N-W] 7-9 m/s |
| 06:00 | Partly cloudy No Precipitation. | -2..-4 | 736 | 87% | [N-W] 5-7 m/s |
| 09:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 738 | 77% | [N-W] 4-6 m/s |
| 12:00 | Mostly Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 738 | 75% | [N-W] 5-7 m/s |
| 15:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | 0..+2 | 738 | 69% | [N-W] 4-6 m/s |
| 18:00 | Partly cloudy No Precipitation. | -1..-3 | 738 | 90% | [W] 1-3 m/s |
| 21:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..-3 | 737 | 88% | [S] 1-3 m/s |
22.02 Sunday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 00:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 736 | 85% | [S] 2-4 m/s |
| 03:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 733 | 89% | [S-W] 4-6 m/s |
| 06:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 731 | 85% | [S-W] 5-7 m/s |
| 09:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 730 | 89% | [S-W] 7-9 m/s |
| 12:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 729 | 96% | [S-W] 6-8 m/s |
| 15:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +1..+3 | 729 | 97% | [W] 6-8 m/s |
| 18:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +2..+4 | 730 | 89% | [W] 6-8 m/s |
| 21:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +2..+4 | 731 | 88% | [W] 5-7 m/s |
23.02 Monday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 00:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 731 | 90% | [W] 5-7 m/s |
| 03:00 | Cloudy. No Precipitation. | +2..+4 | 730 | 90% | [S-W] 5-7 m/s |
| 06:00 | Cloudy. Small Rain. | +2..+4 | 728 | 96% | [S-W] 5-7 m/s |
| 09:00 | Cloudy. Rain Showery. | +4..+6 | 726 | 90% | [S-W] 8-10 m/s |
| 12:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +6..+8 | 726 | 91% | [W] 8-10 m/s |
| 15:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +6..+8 | 728 | 95% | [W] 4-6 m/s |
| 18:00 | Cloudy. Small Rain. | +6..+8 | 729 | 95% | [W] 4-6 m/s |
| 21:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +7..+9 | 731 | 96% | [W] 4-6 m/s |
[11838]
|